Номер на часта:

Избери двигател: SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) (2010 - До днес)

Каталог   ► SEAT   ► IBIZA  

МоделПроизводствоДвигател МощностОбемБр.цилиндриГориво КупеAxis
1.02015 - До днесCHYB55 Kv - 75 Hp999 sm33бензинкомби
1.0 TSI2015 - До днесCHZB70 Kv - 95 Hp999 sm33бензинкомби
1.0 TSI2015 - До днесCHZC81 Kv - 110 Hp999 sm33бензинкомби
1.2 TSI2012 - До днесCBZA63 Kv - 86 Hp1197 sm34бензинкомби
1.2 TSI2015 - До днесCJZC66 Kv - 90 Hp1197 sm34бензинкомби
1.2 TSI2010 - До днес77 Kv - 105 Hp1197 sm34бензинкомби
1.2 TSI2015 - До днесCJZD81 Kv - 110 Hp1197 sm34бензинкомби
1.22010 - До днесCGPB44 Kv - 60 Hp1198 sm33бензинкомби
1.22010 - До днесBZG51 Kv - 70 Hp1198 sm33бензинкомби
1.22010 - До днесCJLB51 Kv - 70 Hp1198 sm33бензинкомби
1.22010 - До днесCGPA51 Kv - 70 Hp1198 sm33бензинкомби
1.42010 - До днесCGGB63 Kv - 85 Hp1390 sm34бензинкомби
1.4 TSI2013 - До днесCPTA103 Kv - 140 Hp1395 sm34бензинкомби
1.4 TSI2012 - До днесCAVF110 Kv - 150 Hp1390 sm34бензинкомби
1.4 TSI2012 - До днесCTHF110 Kv - 150 Hp1390 sm34бензинкомби
1.4 TSI2012 - До днесCTJB110 Kv - 150 Hp1390 sm34бензинкомби
1.4 TSI2012 - До днесCNUB110 Kv - 150 Hp1390 sm34бензинкомби
1.4 TSI2015 - До днесCZEA110 Kv - 150 Hp1395 sm34бензинкомби
1.2 TDI2010 - До днесCFWA55 Kv - 75 Hp1199 sm33дизелкомби
1.4 TDI2015 - До днесCUSA55 Kv - 75 Hp1422 sm33дизелкомби
1.4 TDI2015 - До днесCUSB66 Kv - 90 Hp1422 sm33дизелкомби
1.4 TDI2015 - До днесCUTA77 Kv - 105 Hp1422 sm33дизелкомби
1.6 TDI2010 - До днесCAYB66 Kv - 90 Hp1598 sm34дизелкомби
1.6 TDI2010 - До днесCLNA77 Kv - 105 Hp1598 sm34дизелкомби
1.6 TDI2010 - До днесCAYC77 Kv - 105 Hp1598 sm34дизелкомби


◄ Назад към избор на модел SEAT